Samedi 05 Octobre 2024
  Accueil   Liens utiles   Plan du site       
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Accès à l’information Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 04-10-2024
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 8.055 8.246
Dollar Canadien CAD 1 2.201 2.302
Couronne Danoise DKK 100 42.603 45.978
Dirham EUA AED 10 8.292 8.448
Dollar USA USD 1 3.035 3.100.
Livre Sterling GBP 1 3.958 4.063
Yen Japonais JPY 1000 19.038 21.237
Dinar Koweitien KWD 1 9.801 10.052
Couronne Norvégeinne NOK 100 28.133 29.344
Riyal Qatari QAR 10 8.228 8.508
Couronne Suédoise SEK 10 2.926 3.017
Franc Suisse CHF 10 35.322 36.722
EURO EUR 1 3.351 3.411
Dinar Bahreîni BHD 1 7.589 8.214
Dinar Libyen LYD 1 0.608 0.645
Yuan Chine CNY 1
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Liens utiles Plan du site
Nous suivre         
© 2000-2024 La Poste Tunisienne, Rue Hédi Nouira - 1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828 || Tél : 71839000